Tres villas, lado a lado.
Coste total del año con la duración de contrato más larga de cada villa. valores de ejemplo
Villa KangkangBanjar Kangkang · Pererenan | Villa JuccaCanggu | Villa OasisCanggu | |
|---|---|---|---|
| Total del año | Rp 240.000.000 | Rp 549.600.000 | Rp 547.600.000 |
| Alquiler por año | Rp 200.000.000 | Rp 510.000.000 | Rp 510.000.000 |
| Contrato mínimo | 3 años | 1 año | 1 año |
| Dormitorios | 2 | 3 | 3 |
| Internet | 94 Mbps | 102 Mbps | 98 Mbps |
| Ruido de noche | 38 dB | 46 dB | 41 dB |
| Obras cerca | 1 | 0 | 2 |
| Presión de agua | 2,1 bar | 2,4 bar | 1,9 bar |
| Humedad | 71 % | 64 % | 68 % |
| Calidad del aire (PM2.5) | 21,2 µg/m³ | 21,9 µg/m³ | 21,9 µg/m³ |
| Lo que no nos gusta |
|
|
|


