三套别墅,并排对比。
全年合计按每套别墅最长的合同期限计算。 示例数值
Villa KangkangBanjar Kangkang · Pererenan | Villa JuccaCanggu | Villa OasisCanggu | |
|---|---|---|---|
| 全年合计 | Rp 240,000,000 | Rp 549,600,000 | Rp 547,600,000 |
| 年租金 | Rp 200,000,000 | Rp 510,000,000 | Rp 510,000,000 |
| 最短合同 | 3 年 | 1 年 | 1 年 |
| 卧室 | 2 | 3 | 3 |
| 网络 | 94 Mbps | 102 Mbps | 98 Mbps |
| 夜间噪音 | 38 dB | 46 dB | 41 dB |
| 附近工地 | 1 | 0 | 2 |
| 水压 | 2.1 bar | 2.4 bar | 1.9 bar |
| 湿度 | 71 % | 64 % | 68 % |
| 空气质量(PM2.5) | 21.2 µg/m³ | 21.9 µg/m³ | 21.9 µg/m³ |
| 我们不喜欢的地方 |
|
|
|


