Tiga vila, berdampingan.
Total setahun dengan durasi kontrak terpanjang tiap vila. nilai contoh
Villa KangkangBanjar Kangkang · Pererenan | Villa JuccaCanggu | Villa OasisCanggu | |
|---|---|---|---|
| Total setahun | Rp 240.000.000 | Rp 549.600.000 | Rp 547.600.000 |
| Sewa per tahun | Rp 200.000.000 | Rp 510.000.000 | Rp 510.000.000 |
| Kontrak minimal | 3 tahun | 1 tahun | 1 tahun |
| Kamar tidur | 2 | 3 | 3 |
| Internet | 94 Mbps | 102 Mbps | 98 Mbps |
| Kebisingan malam | 38 dB | 46 dB | 41 dB |
| Proyek bangunan terdekat | 1 | 0 | 2 |
| Tekanan air | 2,1 bar | 2,4 bar | 1,9 bar |
| Kelembapan | 71 % | 64 % | 68 % |
| Kualitas udara (PM2.5) | 21,2 µg/m³ | 21,9 µg/m³ | 21,9 µg/m³ |
| Yang tidak kami sukai |
|
|
|


